350短应力轧机
2022-03-21 编辑:admin

350短应力轧机
性能参数
| 1 | 轧机规格 | 350轧机 |
| 2 | 轧辊直径 | φ320mm-φ380mm |
| 3 | 轧辊辊身长度 | 650mm |
| 4 | 轧辊辊径直径 | φ200mm |
| 5 | 最大轧制力 | 1000KN |
| 6 | 轧辊最大轴向调整量 | ±3mm |
| 7 | 轧辊平衡方式 | 弹性阻尼体平衡 |
| 8 | 压下装置传动形式 | 蜗轮蜗杆 |
| 9 | 压下装置传动比 | 72.3 |
| 10 | 液压马达每旋转一圈压下量 | 0.166 |
上一篇:没有了
下一篇:铅板轧机在日常使用如何维护

专家咨询
留言询价



